PRODUCTS

91视频入口(pǔ)PCG模塊(kuài)是基於F1200T/400T測試平台的速度(dù)快、重複性好、穩定度高、波長範圍寬的偏振控製器。PCG模塊專為生產全天候測試設計、性能穩定、抗幹擾能力強(qiáng),可編程控製。PCG模塊對輸(shū)入光源(固定或掃描光源)的(de)偏振態(6個)快速改變並輸出,快速準確測量器(qì)件的IL/PDL/。廣泛用於無源器(qì)件(jiàn)鑒定 、偏振相(xiàng)關損耗(PDL)測量 、收發器測試、波長掃描係統等,性價比高、可靠(kào)性好、操作(zuò)簡單等特點。
基於電控偏振調節技術,快速(sù)完成對輸入光的偏振態改(gǎi)變並輸出
01E型內置超低PDL分光器
速度快:<250微秒(miǎo)/點的調節時間(掃描狀(zhuàng)態)
重(chóng)複性好:偏振角重複性<±0.1°
穩定性好:內置超低PDL分(fèn)光器,光路固(gù)定
項目 | 單位 | 技術參數 | ||
PCG | PCS | |||
通道數量 | - | 1 | 1 | 1 |
波(bō)長範圍 | nm | 1260 ~ 1340 | 1480 ~ 1620 | 1260 ~ 1650 |
偏振控製範圍 | - | -45°/0°/+45°/+90°/右旋圓偏振, 左旋圓偏振 | -45°/0°/+45°/+90°/右旋圓(yuán)偏(piān)振, 左旋圓偏振 | 0 ~ 4π |
典型插入損耗 | dB | 1.2 | 1.0 @ 01型 | 0.1 |
4.4 @ 01E型(xíng) | ||||
插入損耗變化量 | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.05 |
波長相關損耗 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | N/A |
偏振相關損耗 | dB | N/A | <0.03[4] | 0.05 |
回波損耗(hào) | dB | ≥55 | ≥55 | ≥65 |
偏振態重複性 | ° | ±0.1 | ±0.1 | N/A |
偏振態間夾角 | ° | 90±10 | 90±10 | N/A |
偏振態切換速度(dù) | ms | <10 | <10 | 1 |
最大輸入光功率 | dBm | 23 | 23 | 30 |
光纖類(lèi)型 | um | 9/125 | 9/125 | 9/125 |
連接器類型 | - | FC | ||
工作溫度 | °C | 5 ~ 40 | ||
存(cún)儲(chǔ)溫度 | °C | -30 ~ 60 | ||
濕度要求 | - | 15% ~ 80% 相對濕度(dù)、非凝露 | ||
光(guāng)器件和光係統的PDL曲線掃描及相關指標測量
光器件和光係統的偏(piān)振控製及靜態指標測量